En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 14/09/2025 a las 18:45 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 26.6 °C | 21.05 °C | 27.8 °C 17:55 |
16.3 °C 08:25 |
Presión Abs. | 988.2 mb | 989.4 mb | 990.5 mb 11:55 |
988.2 mb 18:45 |
Humedad | 58.4 % | 75.89 % | 93 % 08:30 |
54.4 % 17:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 5.5 Km/h | 6.7 Km/h 15:25 |
||
Racha | 11.15 Km/h | 14.76 Km/h 16:35 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
13-09-2025 | 08:07:37 | 14:25:51 | 20:43:20 | 12h, 35', 43" |
14-09-2025 | 08:08:40 | 14:25:29 | 20:41:34 | 12h, 32', 54" |
15-09-2025 | 08:09:44 | 14:25:08 | 20:39:47 | 12h, 30', 03" |
16-09-2025 | 08:10:48 | 14:24:47 | 20:38:01 | 12h, 27', 13" |
17-09-2025 | 08:11:52 | 14:24:25 | 20:36:14 | 12h, 24', 22" |
18-09-2025 | 08:12:56 | 14:24:04 | 20:34:27 | 12h, 21', 31" |
19-09-2025 | 08:14:00 | 14:23:42 | 20:32:41 | 12h, 18', 41" |
20-09-2025 | 08:15:05 | 14:23:21 | 20:30:54 | 12h, 15', 49" |
21-09-2025 | 08:16:09 | 14:23:00 | 20:29:07 | 12h, 12', 58" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante14-09-2025 a las 12:32:53 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368296 Km |
![]() |
Luna Nueva21-09-2025 a las 21:54:03 |
Iluminación: 0 % Distancia: 399057 Km |
![]() |
Cuarto Creciente30-09-2025 a las 01:53:45 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 399566 Km |
![]() |
Luna Llena07-10-2025 a las 05:47:33 |
Iluminación: 100 % Distancia: 358136 Km |