En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 01/05/2025 a las 04:30 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 6.7 °C | 8.53 °C | 9.6 °C 00:15 |
6.7 °C 04:30 |
Presión Abs. | 980.5 mb | 980.2 mb | 980.6 mb 03:45 |
979.9 mb 01:20 |
Humedad | 99 % | 98.99 % | 99 % 04:30 |
98.5 % 00:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 1.8 Km/h 00:45 |
||
Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 04:10 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
30-04-2025 | 07:25:48 | 14:27:11 | 21:29:18 | 14h, 03', 30" |
01-05-2025 | 07:24:26 | 14:27:04 | 21:30:26 | 14h, 06', 00" |
02-05-2025 | 07:23:05 | 14:26:57 | 21:31:33 | 14h, 08', 28" |
03-05-2025 | 07:21:46 | 14:26:51 | 21:32:40 | 14h, 10', 54" |
04-05-2025 | 07:20:28 | 14:26:46 | 21:33:47 | 14h, 13', 19" |
05-05-2025 | 07:19:11 | 14:26:41 | 21:34:53 | 14h, 15', 42" |
06-05-2025 | 07:17:55 | 14:26:36 | 21:35:59 | 14h, 18', 04" |
07-05-2025 | 07:16:41 | 14:26:32 | 21:37:05 | 14h, 20', 24" |
08-05-2025 | 07:15:28 | 14:26:29 | 21:38:11 | 14h, 22', 43" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Creciente04-05-2025 a las 15:51:40 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 385618 Km |
![]() |
Luna Llena12-05-2025 a las 18:55:52 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 408542 Km |
![]() |
Cuarto Menguante20-05-2025 a las 13:58:40 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 378998 Km |
![]() |
Luna Nueva27-05-2025 a las 05:02:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 361469 Km |