En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 31/07/2025 a las 00:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 17.7 °C | 17.85 °C | 18.1 °C 00:05 |
17.7 °C 00:20 |
Presión Abs. | 988.4 mb | 988.45 mb | 988.5 mb 00:15 |
988.4 mb 00:20 |
Humedad | 83 % | 82.73 % | 83 % 00:20 |
82 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 1.8 Km/h | 2.3 Km/h 00:10 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 00:10 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 07:19:58 | 14:36:29 | 21:52:21 | 14h, 32', 23" |
31-07-2025 | 07:20:59 | 14:36:26 | 21:51:13 | 14h, 30', 14" |
01-08-2025 | 07:22:01 | 14:36:22 | 21:50:04 | 14h, 28', 03" |
02-08-2025 | 07:23:03 | 14:36:18 | 21:48:53 | 14h, 25', 50" |
03-08-2025 | 07:24:05 | 14:36:13 | 21:47:41 | 14h, 23', 36" |
04-08-2025 | 07:25:07 | 14:36:07 | 21:46:27 | 14h, 21', 20" |
05-08-2025 | 07:26:10 | 14:36:01 | 21:45:11 | 14h, 19', 01" |
06-08-2025 | 07:27:13 | 14:35:55 | 21:43:55 | 14h, 16', 42" |
07-08-2025 | 07:28:16 | 14:35:47 | 21:42:37 | 14h, 14', 21" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |
![]() |
Cuarto Menguante16-08-2025 a las 07:12:10 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 364028 Km |
![]() |
Luna Nueva23-08-2025 a las 08:06:27 |
Iluminación: 0 % Distancia: 386722 Km |