En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 15/12/2025 a las 05:25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 4.8 °C | 5.26 °C | 6.3 °C 00:10 |
4.7 °C 04:35 |
| Presión Abs. | 978.6 mb | 980.32 mb | 981.9 mb 00:10 |
978.6 mb 05:25 |
| Humedad | 99 % | 99 % | 99 % 05:25 |
99 % 05:25 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 1.9 Km/h 00:45 |
||
| Racha | 0 Km/h | 5.41 Km/h 02:35 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | 08:51:42 | 13:24:46 | 17:57:44 | 9h, 06', 02" |
| 15-12-2025 | 08:52:26 | 13:25:15 | 17:57:59 | 9h, 05', 33" |
| 16-12-2025 | 08:53:08 | 13:25:44 | 17:58:17 | 9h, 05', 09" |
| 17-12-2025 | 08:53:47 | 13:26:14 | 17:58:36 | 9h, 04', 49" |
| 18-12-2025 | 08:54:25 | 13:26:43 | 17:58:59 | 9h, 04', 34" |
| 19-12-2025 | 08:55:01 | 13:27:13 | 17:59:23 | 9h, 04', 22" |
| 20-12-2025 | 08:55:35 | 13:27:43 | 17:59:50 | 9h, 04', 15" |
| 21-12-2025 | 08:56:06 | 13:28:13 | 18:00:19 | 9h, 04', 13" |
| 22-12-2025 | 08:56:36 | 13:28:43 | 18:00:50 | 9h, 04', 14" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva20-12-2025 a las 02:43:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 409449 Km |
|
Cuarto Creciente27-12-2025 a las 20:09:48 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 371381 Km |
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |
|
Cuarto Menguante10-01-2026 a las 16:48:20 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 403738 Km |