En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 30/01/2026 a las 6:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 9.3 °C | 9.44 °C | 10 °C 03:05 |
8.3 °C 00:15 |
| Presión Abs. | 971.9 mb | 973.49 mb | 974.1 mb 02:20 |
971.9 mb 6:00 |
| Humedad | 88 % | 87.16 % | 90.8 % 00:20 |
85 % 03:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 6.7 Km/h 01:30 |
||
| Racha | 0 Km/h | 18.36 Km/h 01:15 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | 08:46:41 | 13:43:07 | 18:40:00 | 9h, 53', 19" |
| 30-01-2026 | 08:45:43 | 13:43:17 | 18:41:18 | 9h, 55', 35" |
| 31-01-2026 | 08:44:43 | 13:43:26 | 18:42:37 | 9h, 57', 54" |
| 01-02-2026 | 08:43:42 | 13:43:34 | 18:43:55 | 10h, 00', 13" |
| 02-02-2026 | 08:42:38 | 13:43:41 | 18:45:14 | 10h, 02', 36" |
| 03-02-2026 | 08:41:33 | 13:43:48 | 18:46:33 | 10h, 05', 00" |
| 04-02-2026 | 08:40:26 | 13:43:53 | 18:47:51 | 10h, 07', 25" |
| 05-02-2026 | 08:39:18 | 13:43:58 | 18:49:10 | 10h, 09', 52" |
| 06-02-2026 | 08:38:08 | 13:44:02 | 18:50:29 | 10h, 12', 21" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena01-02-2026 a las 23:09:10 |
Iluminación: 100 % Distancia: 366564 Km |
|
Cuarto Menguante09-02-2026 a las 13:43:03 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 405829 Km |
|
Luna Nueva17-02-2026 a las 13:01:04 |
Iluminación: 0 % Distancia: 380968 Km |
|
Cuarto Creciente24-02-2026 a las 13:27:33 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 368261 Km |