En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 30/10/2025 a las 16:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 17.1 °C | 11.88 °C | 18.4 °C 14:40 |
8.8 °C 08:55 |
| Presión Abs. | 979.8 mb | 980.97 mb | 982.1 mb 00:20 |
979.8 mb 16:05 |
| Humedad | 62.5 % | 87.8 % | 99 % 10:55 |
57.3 % 14:55 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 6.1 Km/h | 11.1 Km/h 15:10 |
||
| Racha | 16.56 Km/h | 31.32 Km/h 14:05 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2025 | 07:59:47 | 13:13:44 | 18:27:06 | 10h, 27', 19" |
| 30-10-2025 | 08:01:01 | 13:13:40 | 18:25:46 | 10h, 24', 45" |
| 31-10-2025 | 08:02:16 | 13:13:38 | 18:24:27 | 10h, 22', 11" |
| 01-11-2025 | 08:03:30 | 13:13:36 | 18:23:09 | 10h, 19', 39" |
| 02-11-2025 | 08:04:45 | 13:13:35 | 18:21:53 | 10h, 17', 08" |
| 03-11-2025 | 08:06:00 | 13:13:35 | 18:20:38 | 10h, 14', 38" |
| 04-11-2025 | 08:07:15 | 13:13:36 | 18:19:24 | 10h, 12', 09" |
| 05-11-2025 | 08:08:31 | 13:13:37 | 18:18:13 | 10h, 09', 42" |
| 06-11-2025 | 08:09:46 | 13:13:39 | 18:17:02 | 10h, 07', 16" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena05-11-2025 a las 14:19:15 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 359781 Km |
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |
|
Cuarto Creciente28-11-2025 a las 07:58:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388375 Km |