En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 28/10/2026 a las 03:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 11.5 °C | 11.92 °C | 12.3 °C 00:40 |
11.5 °C 03:35 |
| Presión Abs. | 990.6 mb | 990.59 mb | 990.8 mb 00:20 |
990.4 mb 03:20 |
| Humedad | 98 % | 95.49 % | 98 % 03:35 |
93.2 % 00:30 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 0 Km/h 03:35 |
||
| Racha | 0 Km/h | 0 Km/h 03:35 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-2026 | 07:55:47 | 13:13:59 | 18:31:36 | 10h, 35', 49" |
| 27-10-2026 | 07:57:00 | 13:13:53 | 18:30:11 | 10h, 33', 11" |
| 28-10-2026 | 07:58:14 | 13:13:48 | 18:28:48 | 10h, 30', 34" |
| 29-10-2026 | 07:59:28 | 13:13:44 | 18:27:26 | 10h, 27', 58" |
| 30-10-2026 | 08:00:42 | 13:13:40 | 18:26:05 | 10h, 25', 23" |
| 31-10-2026 | 08:01:57 | 13:13:37 | 18:24:45 | 10h, 22', 48" |
| 01-11-2026 | 08:03:11 | 13:13:36 | 18:23:27 | 10h, 20', 16" |
| 02-11-2026 | 08:04:26 | 13:13:34 | 18:22:10 | 10h, 17', 44" |
| 03-11-2026 | 08:05:41 | 13:13:34 | 18:20:55 | 10h, 15', 14" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante01-11-2026 a las 21:28:21 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 375145 Km |
|
Luna Nueva09-11-2026 a las 08:02:03 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 398373 Km |
|
Cuarto Creciente17-11-2026 a las 12:47:45 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 399449 Km |
|
Luna Llena24-11-2026 a las 15:53:29 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 362216 Km |