En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 12/09/2026 a las 23:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 21.5 °C | 20.98 °C | 34.7 °C 18:05 |
11.6 °C 07:45 |
| Presión Abs. | 987.3 mb | 987.61 mb | 989.1 mb 11:35 |
985.4 mb 18:50 |
| Humedad | 73 % | 72.97 % | 95 % 08:20 |
30.8 % 17:50 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 3.7 Km/h 20:25 |
||
| Racha | 0 Km/h | 14.76 Km/h 20:05 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | 08:05:14 | 14:26:39 | 20:47:18 | 12h, 42', 04" |
| 12-09-2026 | 08:06:18 | 14:26:18 | 20:45:32 | 12h, 39', 14" |
| 13-09-2026 | 08:07:22 | 14:25:56 | 20:43:46 | 12h, 36', 24" |
| 14-09-2026 | 08:08:26 | 14:25:35 | 20:42:00 | 12h, 33', 34" |
| 15-09-2026 | 08:09:30 | 14:25:14 | 20:40:13 | 12h, 30', 43" |
| 16-09-2026 | 08:10:33 | 14:24:52 | 20:38:27 | 12h, 27', 54" |
| 17-09-2026 | 08:11:37 | 14:24:31 | 20:36:40 | 12h, 25', 03" |
| 18-09-2026 | 08:12:41 | 14:24:09 | 20:34:53 | 12h, 22', 12" |
| 19-09-2026 | 08:13:46 | 14:23:48 | 20:33:07 | 12h, 19', 21" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente18-09-2026 a las 22:43:41 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 402871 Km |
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |