En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 30/04/2026 a las 15:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 19.2 °C | 13.94 °C | 19.9 °C 15:15 |
11.6 °C 06:30 |
| Presión Abs. | 982.1 mb | 979.97 mb | 982.4 mb 13:00 |
976.9 mb 00:25 |
| Humedad | 66.3 % | 92.77 % | 99 % 10:15 |
65.1 % 15:30 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 3.5 Km/h | 5 Km/h 15:20 |
||
| Racha | 7.19 Km/h | 11.15 Km/h 15:30 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | 07:27:31 | 14:27:21 | 21:27:54 | 14h, 00', 23" |
| 30-04-2026 | 07:26:08 | 14:27:13 | 21:29:02 | 14h, 02', 54" |
| 01-05-2026 | 07:24:46 | 14:27:05 | 21:30:09 | 14h, 05', 23" |
| 02-05-2026 | 07:23:24 | 14:26:59 | 21:31:16 | 14h, 07', 52" |
| 03-05-2026 | 07:22:05 | 14:26:52 | 21:32:23 | 14h, 10', 18" |
| 04-05-2026 | 07:20:46 | 14:26:46 | 21:33:30 | 14h, 12', 44" |
| 05-05-2026 | 07:19:29 | 14:26:41 | 21:34:36 | 14h, 15', 07" |
| 06-05-2026 | 07:18:13 | 14:26:37 | 21:35:42 | 14h, 17', 29" |
| 07-05-2026 | 07:16:58 | 14:26:33 | 21:36:48 | 14h, 19', 50" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena01-05-2026 a las 19:23:06 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 404589 Km |
|
Cuarto Menguante09-05-2026 a las 23:10:22 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398285 Km |
|
Luna Nueva16-05-2026 a las 22:00:58 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358712 Km |
|
Cuarto Creciente23-05-2026 a las 13:10:51 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 382066 Km |