En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 25/09/2026 a las 13:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 18.8 °C | 12.39 °C | 18.8 °C 13:40 |
8.6 °C 07:05 |
| Presión Abs. | 989.3 mb | 989.25 mb | 990.4 mb 12:00 |
987.9 mb 00:20 |
| Humedad | 69 % | 81.84 % | 89 % 08:25 |
65.6 % 00:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 2.9 Km/h | 3 Km/h 13:20 |
||
| Racha | 5.41 Km/h | 7.19 Km/h 13:40 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | 08:19:07 | 14:22:02 | 20:24:13 | 12h, 05', 06" |
| 25-09-2026 | 08:20:12 | 14:21:41 | 20:22:27 | 12h, 02', 15" |
| 26-09-2026 | 08:21:17 | 14:21:20 | 20:20:41 | 11h, 59', 24" |
| 27-09-2026 | 08:22:22 | 14:21:00 | 20:18:55 | 11h, 56', 33" |
| 28-09-2026 | 08:23:27 | 14:20:39 | 20:17:09 | 11h, 53', 42" |
| 29-09-2026 | 08:24:33 | 14:20:19 | 20:15:24 | 11h, 50', 51" |
| 30-09-2026 | 08:25:39 | 14:20:00 | 20:13:38 | 11h, 47', 59" |
| 01-10-2026 | 08:26:44 | 14:19:40 | 20:11:54 | 11h, 45', 10" |
| 02-10-2026 | 08:27:51 | 14:19:21 | 20:10:09 | 11h, 42', 18" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |
|
Cuarto Creciente18-10-2026 a las 18:12:35 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 400999 Km |