En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 28/12/2025 a las 20:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 3.9 °C | 2.94 °C | 17.5 °C 17:00 |
-2.5 °C 06:10 |
| Presión Abs. | 983 mb | 981.51 mb | 983.5 mb 12:05 |
980.2 mb 00:25 |
| Humedad | 91 % | 88.44 % | 99 % 12:55 |
49.3 % 17:00 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 2.1 Km/h 01:20 |
||
| Racha | 0 Km/h | 5.41 Km/h 07:00 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 27-12-2025 | 08:58:30 | 13:31:11 | 18:03:58 | 9h, 05', 28" |
| 28-12-2025 | 08:58:45 | 13:31:41 | 18:04:42 | 9h, 05', 57" |
| 29-12-2025 | 08:58:59 | 13:32:10 | 18:05:27 | 9h, 06', 28" |
| 30-12-2025 | 08:59:10 | 13:32:39 | 18:06:15 | 9h, 07', 05" |
| 31-12-2025 | 08:59:19 | 13:33:07 | 18:07:04 | 9h, 07', 45" |
| 01-01-2026 | 08:59:25 | 13:33:36 | 18:07:55 | 9h, 08', 30" |
| 02-01-2026 | 08:59:29 | 13:34:03 | 18:08:48 | 9h, 09', 19" |
| 03-01-2026 | 08:59:30 | 13:34:31 | 18:09:42 | 9h, 10', 12" |
| 04-01-2026 | 08:59:30 | 13:34:58 | 18:10:38 | 9h, 11', 08" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |
|
Cuarto Menguante10-01-2026 a las 16:48:20 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 403738 Km |
|
Luna Nueva18-01-2026 a las 20:51:54 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 398448 Km |
|
Cuarto Creciente26-01-2026 a las 05:47:20 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 374753 Km |