En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 29/03/2026 a las 13:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 13.4 °C | 4.96 °C | 13.4 °C 13:45 |
°C 03:00 |
| Presión Abs. | 999.3 mb | 926.23 mb | 999.8 mb 11:10 |
mb 03:00 |
| Humedad | 46 % | 71.09 % | 91 % 09:10 |
% 03:00 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 6.9 Km/h | 8.7 Km/h 13:25 |
||
| Racha | 18.36 Km/h | 29.52 Km/h 13:10 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | 07:19:15 | 13:35:03 | 19:51:35 | 12h, 32', 20" |
| 29-03-2026 | 08:17:31 | 14:34:45 | 20:52:44 | 12h, 35', 13" |
| 30-03-2026 | 08:15:46 | 14:34:27 | 20:53:52 | 12h, 38', 06" |
| 31-03-2026 | 08:14:02 | 14:34:09 | 20:55:00 | 12h, 40', 58" |
| 01-04-2026 | 08:12:19 | 14:33:51 | 20:56:08 | 12h, 43', 49" |
| 02-04-2026 | 08:10:35 | 14:33:33 | 20:57:16 | 12h, 46', 41" |
| 03-04-2026 | 08:08:52 | 14:33:15 | 20:58:24 | 12h, 49', 32" |
| 04-04-2026 | 08:07:09 | 14:32:58 | 20:59:32 | 12h, 52', 23" |
| 05-04-2026 | 08:05:26 | 14:32:40 | 21:00:40 | 12h, 55', 14" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena02-04-2026 a las 04:11:54 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 389986 Km |
|
Cuarto Menguante10-04-2026 a las 06:51:33 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 398271 Km |
|
Luna Nueva17-04-2026 a las 13:51:44 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 358630 Km |
|
Cuarto Creciente24-04-2026 a las 04:31:39 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 375319 Km |