En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 28/10/2025 a las 19:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 11.9 °C | 7.41 °C | 15.9 °C 15:20 |
2.3 °C 03:50 |
| Presión Abs. | 981.1 mb | 986.63 mb | 991.3 mb 00:20 |
981 mb 19:00 |
| Humedad | 96 % | 89.77 % | 99 % 11:20 |
68.9 % 16:20 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 3 Km/h 17:45 |
||
| Racha | 0 Km/h | 7.19 Km/h 17:45 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | 07:57:19 | 13:13:52 | 18:29:51 | 10h, 32', 32" |
| 28-10-2025 | 07:58:33 | 13:13:48 | 18:28:28 | 10h, 29', 55" |
| 29-10-2025 | 07:59:47 | 13:13:44 | 18:27:06 | 10h, 27', 19" |
| 30-10-2025 | 08:01:01 | 13:13:40 | 18:25:46 | 10h, 24', 45" |
| 31-10-2025 | 08:02:16 | 13:13:38 | 18:24:27 | 10h, 22', 11" |
| 01-11-2025 | 08:03:30 | 13:13:36 | 18:23:09 | 10h, 19', 39" |
| 02-11-2025 | 08:04:45 | 13:13:35 | 18:21:53 | 10h, 17', 08" |
| 03-11-2025 | 08:06:00 | 13:13:35 | 18:20:38 | 10h, 14', 38" |
| 04-11-2025 | 08:07:15 | 13:13:36 | 18:19:24 | 10h, 12', 09" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente29-10-2025 a las 17:20:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388882 Km |
|
Luna Llena05-11-2025 a las 14:19:15 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 359781 Km |
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |