En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 13/05/2026 a las 21:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 14.5 °C | 14.47 °C | 21.2 °C 17:45 |
10.2 °C 07:20 |
| Presión Abs. | 984.3 mb | 985.17 mb | 986.4 mb 10:05 |
983.2 mb 19:55 |
| Humedad | 72.9 % | 78.42 % | 99 % 05:15 |
46.8 % 17:45 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 5.5 Km/h 21:00 |
||
| Racha | 0 Km/h | 20.17 Km/h 20:55 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | 07:12:15 | 14:26:22 | 21:41:09 | 14h, 28', 54" |
| 12-05-2026 | 07:11:08 | 14:26:21 | 21:42:13 | 14h, 31', 05" |
| 13-05-2026 | 07:10:03 | 14:26:20 | 21:43:17 | 14h, 33', 14" |
| 14-05-2026 | 07:08:59 | 14:26:21 | 21:44:20 | 14h, 35', 21" |
| 15-05-2026 | 07:07:57 | 14:26:21 | 21:45:23 | 14h, 37', 26" |
| 16-05-2026 | 07:06:56 | 14:26:22 | 21:46:25 | 14h, 39', 29" |
| 17-05-2026 | 07:05:58 | 14:26:24 | 21:47:27 | 14h, 41', 29" |
| 18-05-2026 | 07:05:01 | 14:26:26 | 21:48:28 | 14h, 43', 27" |
| 19-05-2026 | 07:04:06 | 14:26:29 | 21:49:28 | 14h, 45', 22" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva16-05-2026 a las 22:00:58 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358712 Km |
|
Cuarto Creciente23-05-2026 a las 13:10:51 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 382066 Km |
|
Luna Llena31-05-2026 a las 10:45:07 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 410518 Km |
|
Cuarto Menguante08-06-2026 a las 12:00:26 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 383037 Km |