En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 10/09/2026 a las 12:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 18.3 °C | 11.46 °C | 18.3 °C 12:20 |
9.2 °C 08:05 |
| Presión Abs. | 985.3 mb | 985.01 mb | 985.7 mb 01:40 |
984.3 mb 07:00 |
| Humedad | 71 % | 90.95 % | 96 % 08:30 |
70.8 % 12:00 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1 Km/h | 2.4 Km/h 10:30 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 5.41 Km/h 09:05 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | 08:03:07 | 14:27:20 | 20:50:49 | 12h, 47', 42" |
| 10-09-2026 | 08:04:11 | 14:27:00 | 20:49:04 | 12h, 44', 53" |
| 11-09-2026 | 08:05:14 | 14:26:39 | 20:47:18 | 12h, 42', 04" |
| 12-09-2026 | 08:06:18 | 14:26:18 | 20:45:32 | 12h, 39', 14" |
| 13-09-2026 | 08:07:22 | 14:25:56 | 20:43:46 | 12h, 36', 24" |
| 14-09-2026 | 08:08:26 | 14:25:35 | 20:42:00 | 12h, 33', 34" |
| 15-09-2026 | 08:09:30 | 14:25:14 | 20:40:13 | 12h, 30', 43" |
| 16-09-2026 | 08:10:33 | 14:24:52 | 20:38:27 | 12h, 27', 54" |
| 17-09-2026 | 08:11:37 | 14:24:31 | 20:36:40 | 12h, 25', 03" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva11-09-2026 a las 05:26:55 |
Iluminación: 0 % Distancia: 379749 Km |
|
Cuarto Creciente18-09-2026 a las 22:43:41 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 402871 Km |
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |