En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 16/07/2026 a las 10:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 19.4 °C | 18.96 °C | 22.4 °C 00:05 |
17.7 °C 05:20 |
| Presión Abs. | 985.1 mb | 984.97 mb | 986 mb 00:20 |
984.1 mb 06:50 |
| Humedad | 85 % | 85.17 % | 89 % 06:35 |
70 % 00:10 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.4 Km/h | 2.4 Km/h 06:30 |
||
| Racha | 5.41 Km/h | 5.41 Km/h 10:10 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | 07:05:41 | 14:36:02 | 22:05:55 | 15h, 00', 14" |
| 16-07-2026 | 07:06:32 | 14:36:08 | 22:05:15 | 14h, 58', 43" |
| 17-07-2026 | 07:07:24 | 14:36:13 | 22:04:33 | 14h, 57', 09" |
| 18-07-2026 | 07:08:16 | 14:36:18 | 22:03:49 | 14h, 55', 33" |
| 19-07-2026 | 07:09:10 | 14:36:22 | 22:03:03 | 14h, 53', 53" |
| 20-07-2026 | 07:10:04 | 14:36:26 | 22:02:15 | 14h, 52', 11" |
| 21-07-2026 | 07:10:59 | 14:36:29 | 22:01:26 | 14h, 50', 27" |
| 22-07-2026 | 07:11:55 | 14:36:31 | 22:00:34 | 14h, 48', 39" |
| 23-07-2026 | 07:12:51 | 14:36:33 | 21:59:40 | 14h, 46', 49" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente21-07-2026 a las 13:05:31 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398310 Km |
|
Luna Llena29-07-2026 a las 16:35:37 |
Iluminación: 100 % Distancia: 404990 Km |
|
Cuarto Menguante06-08-2026 a las 04:21:24 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369470 Km |
|
Luna Nueva12-08-2026 a las 19:36:39 |
Iluminación: 0 % Distancia: 364680 Km |