En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 16/09/2026 a las 18:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 23.8 °C | 18.49 °C | 24.5 °C 16:55 |
14.3 °C 07:50 |
| Presión Abs. | 987.4 mb | 989.53 mb | 990.8 mb 01:00 |
987.3 mb 17:55 |
| Humedad | 43.2 % | 66.31 % | 79 % 08:25 |
42.5 % 16:55 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 6.2 Km/h | 9.9 Km/h 14:30 |
||
| Racha | 21.97 Km/h | 33.12 Km/h 13:30 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | 08:09:30 | 14:25:14 | 20:40:13 | 12h, 30', 43" |
| 16-09-2026 | 08:10:33 | 14:24:52 | 20:38:27 | 12h, 27', 54" |
| 17-09-2026 | 08:11:37 | 14:24:31 | 20:36:40 | 12h, 25', 03" |
| 18-09-2026 | 08:12:41 | 14:24:09 | 20:34:53 | 12h, 22', 12" |
| 19-09-2026 | 08:13:46 | 14:23:48 | 20:33:07 | 12h, 19', 21" |
| 20-09-2026 | 08:14:50 | 14:23:27 | 20:31:20 | 12h, 16', 30" |
| 21-09-2026 | 08:15:54 | 14:23:05 | 20:29:33 | 12h, 13', 39" |
| 22-09-2026 | 08:16:58 | 14:22:44 | 20:27:46 | 12h, 10', 48" |
| 23-09-2026 | 08:18:03 | 14:22:23 | 20:26:00 | 12h, 07', 57" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente18-09-2026 a las 22:43:41 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 402871 Km |
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |