En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 10/03/2026 a las 17:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 15.3 °C | 8.85 °C | 18 °C 16:15 |
4.8 °C 08:00 |
| Presión Abs. | 985.6 mb | 986.61 mb | 988.1 mb 11:00 |
985.5 mb 16:55 |
| Humedad | 51.5 % | 83.53 % | 97 % 08:45 |
49.5 % 16:15 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1 Km/h | 3.1 Km/h 15:45 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 11.15 Km/h 16:25 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 08-03-2026 | 07:53:50 | 13:40:44 | 19:28:20 | 11h, 34', 30" |
| 09-03-2026 | 07:52:09 | 13:40:29 | 19:29:32 | 11h, 37', 23" |
| 10-03-2026 | 07:50:27 | 13:40:14 | 19:30:43 | 11h, 40', 16" |
| 11-03-2026 | 07:48:45 | 13:39:58 | 19:31:54 | 11h, 43', 09" |
| 12-03-2026 | 07:47:02 | 13:39:42 | 19:33:05 | 11h, 46', 03" |
| 13-03-2026 | 07:45:20 | 13:39:26 | 19:34:15 | 11h, 48', 55" |
| 14-03-2026 | 07:43:36 | 13:39:10 | 19:35:26 | 11h, 51', 50" |
| 15-03-2026 | 07:41:53 | 13:38:53 | 19:36:36 | 11h, 54', 43" |
| 16-03-2026 | 07:40:09 | 13:38:36 | 19:37:46 | 11h, 57', 37" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante11-03-2026 a las 10:38:26 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 403163 Km |
|
Luna Nueva19-03-2026 a las 02:23:24 |
Iluminación: 0 % Distancia: 377876 Km |
|
Cuarto Creciente25-03-2026 a las 20:17:37 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 365143 Km |
|
Luna Llena02-04-2026 a las 04:11:54 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 389986 Km |