En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 06/10/2026 a las 11:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 16.6 °C | 14.05 °C | 16.6 °C 11:40 |
12.5 °C 09:10 |
| Presión Abs. | 980.9 mb | 981.22 mb | 982.4 mb 00:20 |
980.4 mb 08:15 |
| Humedad | 86 % | 92.92 % | 97 % 09:35 |
86 % 11:40 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 1.1 Km/h 07:30 |
||
| Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 07:30 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | 08:31:11 | 14:18:25 | 20:04:58 | 11h, 33', 47" |
| 06-10-2026 | 08:32:18 | 14:18:07 | 20:03:16 | 11h, 30', 58" |
| 07-10-2026 | 08:33:26 | 14:17:50 | 20:01:34 | 11h, 28', 08" |
| 08-10-2026 | 08:34:34 | 14:17:33 | 19:59:52 | 11h, 25', 18" |
| 09-10-2026 | 08:35:42 | 14:17:17 | 19:58:11 | 11h, 22', 29" |
| 10-10-2026 | 08:36:50 | 14:17:01 | 19:56:31 | 11h, 19', 41" |
| 11-10-2026 | 08:37:59 | 14:16:45 | 19:54:51 | 11h, 16', 52" |
| 12-10-2026 | 08:39:08 | 14:16:30 | 19:53:12 | 11h, 14', 04" |
| 13-10-2026 | 08:40:18 | 14:16:15 | 19:51:34 | 11h, 11', 16" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |
|
Cuarto Creciente18-10-2026 a las 18:12:35 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 400999 Km |
|
Luna Llena26-10-2026 a las 05:11:44 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 365496 Km |
|
Cuarto Menguante01-11-2026 a las 21:28:21 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 375145 Km |