En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 12/12/2025 a las 02:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 10.3 °C | 9.99 °C | 11 °C 00:05 |
9.4 °C 02:00 |
| Presión Abs. | 980.5 mb | 980.94 mb | 981.4 mb 00:05 |
980.5 mb 02:15 |
| Humedad | 87.7 % | 92.06 % | 95.8 % 01:55 |
86.2 % 00:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0.2 Km/h | 2.4 Km/h 02:10 |
||
| Racha | 1.8 Km/h | 9.37 Km/h 00:40 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | 08:49:21 | 13:23:21 | 17:57:14 | 9h, 07', 53" |
| 12-12-2025 | 08:50:10 | 13:23:49 | 17:57:22 | 9h, 07', 12" |
| 13-12-2025 | 08:50:57 | 13:24:18 | 17:57:32 | 9h, 06', 35" |
| 14-12-2025 | 08:51:42 | 13:24:46 | 17:57:44 | 9h, 06', 02" |
| 15-12-2025 | 08:52:26 | 13:25:15 | 17:57:59 | 9h, 05', 33" |
| 16-12-2025 | 08:53:08 | 13:25:44 | 17:58:17 | 9h, 05', 09" |
| 17-12-2025 | 08:53:47 | 13:26:14 | 17:58:36 | 9h, 04', 49" |
| 18-12-2025 | 08:54:25 | 13:26:43 | 17:58:59 | 9h, 04', 34" |
| 19-12-2025 | 08:55:01 | 13:27:13 | 17:59:23 | 9h, 04', 22" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante10-01-2026 a las 16:48:20 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 403738 Km |
|
Luna Nueva18-01-2026 a las 20:51:54 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 398448 Km |
|
Cuarto Creciente26-01-2026 a las 05:47:20 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 374753 Km |
|
Luna Llena01-02-2026 a las 23:09:10 |
Iluminación: 100 % Distancia: 366564 Km |