En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 10/06/2026 a las 10:25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 13.3 °C | 9.08 °C | 13.4 °C 10:15 |
5.9 °C 07:05 |
| Presión Abs. | 989.5 mb | 989.36 mb | 989.9 mb 09:30 |
988.9 mb 04:20 |
| Humedad | 72.8 % | 82.87 % | 91 % 07:15 |
64 % 00:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.4 Km/h | 2 Km/h 00:10 |
||
| Racha | 1.8 Km/h | 7.19 Km/h 00:10 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | 06:52:28 | 14:29:05 | 22:05:57 | 15h, 13', 29" |
| 09-06-2026 | 06:52:15 | 14:29:16 | 22:06:33 | 15h, 14', 18" |
| 10-06-2026 | 06:52:04 | 14:29:28 | 22:07:06 | 15h, 15', 02" |
| 11-06-2026 | 06:51:55 | 14:29:41 | 22:07:38 | 15h, 15', 43" |
| 12-06-2026 | 06:51:49 | 14:29:53 | 22:08:09 | 15h, 16', 20" |
| 13-06-2026 | 06:51:44 | 14:30:06 | 22:08:37 | 15h, 16', 53" |
| 14-06-2026 | 06:51:42 | 14:30:19 | 22:09:04 | 15h, 17', 22" |
| 15-06-2026 | 06:51:41 | 14:30:32 | 22:09:29 | 15h, 17', 48" |
| 16-06-2026 | 06:51:43 | 14:30:45 | 22:09:52 | 15h, 18', 09" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva15-06-2026 a las 04:54:04 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358618 Km |
|
Cuarto Creciente21-06-2026 a las 23:55:19 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 385743 Km |
|
Luna Llena30-06-2026 a las 01:56:35 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 403132 Km |
|
Cuarto Menguante07-07-2026 a las 21:28:54 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 382358 Km |