En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 11/06/2026 a las 18:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 32.6 °C | 17.17 °C | 33.4 °C 17:35 |
7.9 °C 07:50 |
| Presión Abs. | 987.5 mb | 989.83 mb | 991.2 mb 09:55 |
987.5 mb 18:10 |
| Humedad | 37.1 % | 71.08 % | 92.6 % 06:40 |
34.1 % 17:35 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 2.5 Km/h | 3.9 Km/h 18:05 |
||
| Racha | 7.19 Km/h | 12.96 Km/h 16:45 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | 06:52:04 | 14:29:28 | 22:07:06 | 15h, 15', 02" |
| 11-06-2026 | 06:51:55 | 14:29:41 | 22:07:38 | 15h, 15', 43" |
| 12-06-2026 | 06:51:49 | 14:29:53 | 22:08:09 | 15h, 16', 20" |
| 13-06-2026 | 06:51:44 | 14:30:06 | 22:08:37 | 15h, 16', 53" |
| 14-06-2026 | 06:51:42 | 14:30:19 | 22:09:04 | 15h, 17', 22" |
| 15-06-2026 | 06:51:41 | 14:30:32 | 22:09:29 | 15h, 17', 48" |
| 16-06-2026 | 06:51:43 | 14:30:45 | 22:09:52 | 15h, 18', 09" |
| 17-06-2026 | 06:51:47 | 14:30:58 | 22:10:13 | 15h, 18', 26" |
| 18-06-2026 | 06:51:53 | 14:31:11 | 22:10:33 | 15h, 18', 40" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva15-06-2026 a las 04:54:04 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358618 Km |
|
Cuarto Creciente21-06-2026 a las 23:55:19 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 385743 Km |
|
Luna Llena30-06-2026 a las 01:56:35 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 403132 Km |
|
Cuarto Menguante07-07-2026 a las 21:28:54 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 382358 Km |