En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 13/09/2026 a las 23:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 20.8 °C | 22.87 °C | 38.1 °C 19:00 |
12.2 °C 08:35 |
| Presión Abs. | 987.5 mb | 987.62 mb | 989.1 mb 12:00 |
985.6 mb 18:40 |
| Humedad | 71.3 % | 66.61 % | 96 % 09:50 |
25.5 % 19:00 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 3.1 Km/h 16:40 |
||
| Racha | 0 Km/h | 9.37 Km/h 16:40 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 08:06:18 | 14:26:18 | 20:45:32 | 12h, 39', 14" |
| 13-09-2026 | 08:07:22 | 14:25:56 | 20:43:46 | 12h, 36', 24" |
| 14-09-2026 | 08:08:26 | 14:25:35 | 20:42:00 | 12h, 33', 34" |
| 15-09-2026 | 08:09:30 | 14:25:14 | 20:40:13 | 12h, 30', 43" |
| 16-09-2026 | 08:10:33 | 14:24:52 | 20:38:27 | 12h, 27', 54" |
| 17-09-2026 | 08:11:37 | 14:24:31 | 20:36:40 | 12h, 25', 03" |
| 18-09-2026 | 08:12:41 | 14:24:09 | 20:34:53 | 12h, 22', 12" |
| 19-09-2026 | 08:13:46 | 14:23:48 | 20:33:07 | 12h, 19', 21" |
| 20-09-2026 | 08:14:50 | 14:23:27 | 20:31:20 | 12h, 16', 30" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente18-09-2026 a las 22:43:41 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 402871 Km |
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |